Shenzhen sab saum toj zoo aluminium PCB MCPCB nrog Taiyo PSR-4000 series ntshiab daim npog ntsej muag dawb
adjustable ipad sawv ntsug, ntsiav tshuaj sawv tuav
Peev Xwm Raug:
yam | Tsim Muaj Peev Xwm |
Cov khoom siv | FR4, CEM-1, Txhuas, Poly amide |
Txheej Tsis. | 1-12 |
Tiav pawg thawj coj saib tuab | 0.1 hli-4.0 hli |
Pawg Thickness kam | 10% |
Cooper tuab | 0.5 OZ-3OZ (18 um-385 um) |
Tooj liab plating qhov | 18-40 um |
Impedance Tswjhwm | 10% |
Warp Thiab Ntswj | 0.70% |
Peel muaj peev xwm | 0.012 "(0.3mm) -0.02 '(0.5mm) |
Dluab
Min Theem Dav (a) | 0.075mm (3mil) |
Min Chaw Dav (b) | 0.1 hli (4 mil) |
Min Nuj Nplhaib | 0.1 hli (4 mil) |
SMD Suab (a) | 0.2 hli (8 mil) |
BGA Suab (b) | 0.2 hli (8 mil) |
Tus Neeg Muag Khoom Daim npog qhov ncauj
Min Solder Daim npog qhov ncauj (a) | 0.0635 hli (2.5mil) |
Cov npog ntsej muag | 0.1 hli (4 mil) |
Min SMT Ncoo yov (c) | 0.1 hli (4 mil) |
Solder Daim Npav Thickness | 0.0007 "(0.018mm) |
Qhov
Min Qhov loj me (CNC) | 0.2 hli (8 mil) |
Min Punch Qhov Loj Me | 0.9 hli (35 lab) |
Qhov loj me TOL (+/-) | PTH: ± 0.075mm; NPTH: ± 0.05mm |
Tuav Txoj Haujlwm TOL | 0.075mm |
Plating
HASL | 2.5um |
Ua dawb HASL | 2.5um |
Immersion Kub | Nickel 3-7um Au: 1-5u '' |
OSP | 0.2-0.5um |
Tus Sau Tawm
Vaj Huam Sib Luam Qhia TOL (+/-) | CNC: ± 0.125mm, Xuas Nrig Ntaus: ± 0.15mm |
Tsoo | 30 ° 45 ° |
Kub ntiv tes lub kaum ntse ntse | 15 30 30 30 45 45 ° 60 ° |
Daim ntawv pov thawj | ROHS, ISO9001: 2008, SGS, UL daim ntawv pov thawj |
Peb tuaj yeem ua rau koj:
1-12 txheej FR4 PCB.
1-2layer aluminium PCB.
1-4 txheej yooj ywm PCB.
CEM-1 PCB
94VO PCB
SMT thiab DIP kev pabcuam sib dhos.


Sau koj cov lus ntawm no thiab xa rau peb