Kev ncaj qha txoj kev cua sov MCPCB thiab Sink-pad MCPCB, Copper Core PCB, Copper PCB
adjustable ipad sawv ntsug, ntsiav tshuaj sawv tuav
Cov Lus Qhia Paub Khoom
Khoom Siv Hauv Paus: Alu / tooj liab
Tooj liab Thickness: 0.5 / 1/2/3/4 OZ
Board Thickness: 0.6-5mm
Min. Qhov taub taub: T / 2mm
Min. Kab Dav: 0.15mm
Min. Kab Kab Ntxig: 0.15mm
Nto tiav: HASL, Immersion kub, Flash kub, plated nyiaj, OSP
Yam khoom npe: MCPCB LED PCB Luam tawm Circuit Board, Txhuas PCB, tub ntxhais tooj liab
PCB
V-txiav Kaum: 30 °, 45 °, 60 °
Shape kam rau ua: +/- 0.1 hli
Qhov DIA kev tiv thaiv: +/- 0.1 hli
Kev Ntsuas Sov: 0.8-3 W / MK
E-sim voltage: 50-250V
Peel-off zog: 2.2N / hli
Warp or twist:</=0.5%
PTH Phab ntsa thickness:> 0.025mm
Tsis yog. | Cov khoom | Qhov ntsuas |
1 | Kho deg | HASL, Immersion kub, Nyem kub, plated nyiaj, OSP |
2 | Txheej | Ib Sab |
3 | PCB Thickness | 0.6-5 hli |
4 | Tooj Liab Ntawv Nyiaj Mob | 0.5-4Oz |
5 | Min lub taub taub | T / 2mm |
6 | Min Kab dav | 0.15 hli |
7 | Txheej Txheej | 1-4 txheej |
8 | Max board loj | 585mm * 1185mm |
9 | Min board loj | 3mm * 10mm |
10 | Pawg thawj coj saib tuab | 0.4-6.0 hli |
11 | Min chaw | 0.127 hli |
12 | PTH phab ntsa tuab | > 0.025 hli |
13 | V-txiav | 30/45/60 degree |
14 | V-txiav loj | 5mm * 1200mm |
15 | Min.bag ncoo | 0.35 hli |
Muab: ib sab ntawm MCPCB, ob tog sib tshooj MCPCB, ob chav txheej ntawm MCPCB, khoov tau MCPCB, ncaj qha kev sib pauv MCPCB, eutectic tsevneeg sib dhos -chip MCPCB. Peb tus MCPCB yog Mekas.
1.aluminium paus PCB LED lub teeb coj lub teeb module coj
2.aluminium substrate PCB
3.aluminium hauv paus tooj liab-clad laminate PCB
4.aluminium puag PCB
1) khoom siv: FR-4, Tooj liab, Txhuas raws
2) txheej: 1-4
3) tooj liab tuab: 0.5oz, 1.0oz, 2oz, 3oz, 4oz
4) nto tas: HASL, OSP, Kub Kub, Immersion Kub, Nyiaj kub, Nyem kub, Plated nyiaj.
5) daim npog qhov ncauj xim: Ntsuab, dub, dawb.
6) V-txiav lub kaum sab xis: 30, 45,60 degree
7) E-xeem voltage: 50-250V
8) Daim Ntawv Pov Thawj: UL, ISO9001, ROHS, SGS, CE
MC PCB Kev Muaj Peev Xwm
;Hom | Yam khoom | Peev Xwm | Hom | Yam khoom | Peev Xwm |
Txheej Txheej | / | 1-4 | Qhov loj me | Drilling qhov loj me | 0.6-6.0 hli |
Laminate | Laminate hom | Aluminium, hlau, thiab tooj liab cais sib cais puag | Qhov thev taus | 0.05mm | |
Qhov ntev | 1000 * 1200mm 60081500mm | Kam taus ntawm qhov chaw | ± 0.1 hli | ||
Pawg thawj coj saib tuab | 0.4mm-3.0mm | Xam piv | 5: 1 | ||
Tolerance ntawm board tuab | ± 0.1 hli | Daim npog ntsej muag | Min solder choj | 4mil | |
Dielectric tuab | 0.075-0.15 hli | Txhim nyog | Impedance kam rau ua | 10% | |
Kev Circuit Court | Min qhov dav / chaw | 5mil / 5mil | Peel zog | ≥1.8 N / hli | |
Kev zam ntawm qhov dav / chaw | ± 15% | Sab saum npoo tsis kam | 1 * 105M | ||
Tooj liab tuab | Sab hauv thiab sab nraud | 0.5-10 OZ | 1 * 106M | ||
Ntim tsis kam | |||||
Thermal conductivity | Tsawg kub conductivity 1.0-1.5 | ||||
Kev Nruab Nrab Kub Nruab Nrab 1.5-1.8 | |||||
Siab ua tau zoo 2.0-8.0 | |||||
Cov neeg muag fioat | 260 ℃, 10mil, Tsis muaj qhov ntsej, Tsis muaj kev txiav txim siab | ||||
Kev tso cai | ≤4.4 |

